Sementi orticole, l’Italia si conferma leader nella moltiplicazione

Nel nostro Paese sono oltre 22.800 gli ettari i dedicati alla moltiplicazione delle sementi. «Questo risulta particolarmente importante in una situazione globale sempre più incerta anche a causa della pandemia in atto» afferma Roberto Morelato, presidente della Sezione Sementi da orto di Assosementi. Ottime performance per ravanello e coriandolo

Con una superficie di oltre 22.800 ha destinata alla moltiplicazione di sementi ortive e aromatiche, l’Italia nel 2019 si è riconfermata tra i Paesi leader del settore a livello europeo. Rispetto a dodici mesi fa le superfici restano sostanzialmente stabili.

Le colture che fanno registrare le performance migliori sono il ravanello per le orticole e il coriandolo per le aromatiche. È quanto emerge dall’indagine condotta da Assosementi, associazione di rappresentanza delle ditte sementiere italiane.

Sementi da orto +18%

Nel 2019 la moltiplicazione delle sementi da orto è cresciuta del 18%, un risultato reso possibile dalla ripresa nella coltivazione del coriandolo nel comparto delle aromatiche. Il dato riferito alle sole sementi orticole si mostra in leggera flessione (-11%) rispetto all’anno precedente.

Roberto Morelato - Assosementi

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, che confermano le nostre attese -, ha dichiarato Roberto Morelato, presidente della Sezione Sementi da orto di Assosementi -. La vocazione del nostro paese e la qualità delle produzioni sono state premiate anche nel 2019. Confidiamo che l’elevata professionalità del settore assieme a una proficua collaborazione con le autorità di controllo possano consentire di confermare l’Italia tra i paesi leader nel settore anche per i prossimi anni. Questo risulta particolarmente importante in una situazione globale sempre più incerta anche a causa della pandemia in atto».

Ravanello “superstar”

Per quanto riguarda le singole colture, è aumentato l’ettarato del ravanello (+13%) che si dimostra anche quest’anno la principale coltura orticola; cipolla, cicoria/radicchio e cavoli si confermano colture di rilievo anche se con una piccola contrazione delle superfici dal 10 al 20% circa. Per tutte le altre colture da seme vi sono piccole oscillazioni che vedono alcuni incrementi e decrementi spiegabili principalmente con variazioni nelle rese degli anni precedenti e che nel complesso portano ad una conferma degli ettari destinati alla produzione sementiera. Soprattutto le colture per le quali l’anno scorso si era assistito ad un forte incremento (ad esempio peperone, cetriolo ed indivie) si sono invece riportate a valori registrati nelle annate precedenti. Stabili gli ettari destinati alla produzione di legumi ad eccezione del cece per il quale si è assistito ad un calo nonostante le recenti misure di sostegno per le specie leguminose varate sia a livello nazionale che comunitario.

Diecimila ettari di coriandolo

CoriandoloTra le aromatiche spicca ancora il coriandolo che raddoppia rispetto al 2018 facendo registrare oltre 10mila ettari, mentre le altre aromatiche si mantengono sostanzialmente stabili.

A livello territoriale, l’Emilia-Romagna continua a guidare il settore con 9.700 ettari, seguita dalla Puglia che raddoppia il suo ettarato portandolo ad oltre 6.000 ettari e dalle Marche. Incrementi sono stati registrati anche negli ettari destinati alla produzione sementiera di Molise, Lazio e Abruzzo.

Seguno le tabelle con i dati

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2019 2018 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Ravanello 1.710 1.509 1.831 2.019 1.651 1.614 1.882 1.558 1.510
Cipolla 1.322 1.471 1.426 980 1.747 2.403 2.158 1.159 919
Cicoria/Radicchio 1.282 1.600 1.655 900 726 1.211 668 852 1.113
Cavoli 1.063 1.175 1.410 1.125 1.223 761 728 707 557
Pisello 850 981 1.343 1.721 1.185 1.248 1.983 1.068 1.457
Carota 820 807 907 904 936 723 877 599 326
Brassiche (altre) 485 261 262 363 125 407 314 399 366
Cece 469 1.106 1.373 118 303 313 99 25 154
Bunching onion 419 357 394 299 364 224 176 167 120
Bietole 378 406 567 650 586 415 406 349 335
Spinacio 372 267 371 287 361 792 712 410 244
Lattuga 350 528 631 533 743 608 619 527 317
Cetriolo 332 573 205 173 206 192 161 117 110
Cime di rapa 314 633 680 535 454 335 347 211 149
Fagiolo 248 298 380 273 328 201 172 89 237
Rapa 188 129 204 239 364 501 228 148 103
Porro 170 82 250 306 266 218 248 200 156
Fava 151 121 187 78 388 363 675 462 260
Prezzemolo 58 85 109 70 60 91 83 58 113
Sedano 58 44 54 60 67 38 41 51 17
Lenticchia 57 50 - - - - - - -
Zucchino 57 67 49 64 59 75 71 48 33
Pomodoro 53 60 66 100 146 69 78 12 2
Zucca 41 41 28 27 29 34 41 44 17
Indivie 37 73 46 127 77 77 105 64 41
Cardo 22 19 25 17 6 9 15 11 7
Finocchio 17 36 43 53 40 32 41 30 31
Peperone 4 94 10 19 10 5 21 24 6
Altre orticole 142 41 85 186 58 35 93 8 8
Coriandolo 10.017 5071 4.859 23.348 13.002 4.749 5.295 4.066 689
Rucola 470 484 835 910 509 561 393 254 227
Aneto 339 368 370 359 270 197 125 76 15
Basilico 274 212 268 286 193 122 158 115 102
Crescione 171 272 285 303 168 134 268 16 16
Roscano 41 41 50 88 62 59 47 38 50
Altre aromatiche 52 84 63 60 37 27 42 46 63
Fiori 43 5 3 31 4 29 4 15 24
TOTALE  22.870 19.452 21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

REGIONI 2019 2018 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Emilia-Romagna 9.704 9.855 10.870 12.654 10.705 8.237 8.526 7.300 6.276
Puglia 6.065 3.596 3.969 4.158 3.707 2.531 2.402 1.739 860
Marche 3.498 3.996 4.104 8.966 7.388 7.089 6.991 4.240 2.262
Molise 1.847 408 804 2.730 1.231 213 222 126 81
Piemonte 726 577 593 1.163 296 199 160 80 82
Umbria 460 399 382 1.866 714 221 388 312 150
Lazio 292 90 173 2.000 669 9 60 8 8
Abruzzo 148 82 85 1.331 767 163 187 126 6
Toscana 47 280 156 1.326 953 65 40 30 1
Campania 29 72 63 344 233 127 389 51 19
Veneto 26 20 8 401 50 6 0 0 135
Lombardia 12 0 53 307 2 3 4 1 0
Calabria 12 0 10 13 6 7 5 0 0
Basilicata 4 80 50 352 31 2 0 11 14
TOTALE  22.870 19.452 21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Sementi orticole, l’Italia si conferma leader nella moltiplicazione - Ultima modifica: 2020-11-10T12:48:17+01:00 da Alessandro Maresca

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome