Sforbiciata alla Pac 2021, ecco i tagli per ogni Regione

Se la proposta di Regolamento transitorio venisse approvata, Puglia, Sicilia e Lombardia sarebbero le tre Regioni a perdere più finanziamenti Pac

Chi ci rimette di più è la Puglia (38,6 milioni), seguita dalla Sicilia (37,7), al terzo posto di questo non certo ambito podio la Lombardia, con un taglio di oltre 32 milioni. Sono le tre Regioni più colpite dal taglio ai fondi Pac previsto dalla proposta di regolamento transitorio adottato dalla Commissione europea e annunciato nei giorni scorsi.

Per l'Italia vengono stanziati 3,56 miliardi in pagamenti diretti e 1,27 per lo sviluppo rurale (Psr), rispettivamente 140 milioni (-3,9%) e 230 milioni in meno (-15,6%) rispetto al massimale 2020, per una riduzione totale di 370 milioni, prevista nel 2021 con il passaggio dal nuovo al vecchio Quadro Finanziario Pluriannuale (QFP). Ecco i tagli Regione per Regione nella tabella divulgata da Coldiretti.

Regione Perdita risorse sviluppo rurale Feasr 2021
per Regione
Pagamenti diretti 2021 per Regione Perdite risorse europee Pac 2021
per Regione
Puglia 19.870.623 18.760.000 38.630.623
Sicilia 26.844.829 10.920.000 37.764.829
Lombardia 14.044.457 18.340.000 32.384.457
Campania 22.277.289 6.300.000 28.577.289
Veneto 14.368.055 14.000.000 28.368.055
Emilia-Romagna 14.433.071 11.900.000 26.333.071
Piemonte 13.260.816 12.040.000 25.300.816
Calabria 13.388.306 10.220.000 23.608.306
Sardegna 15.873.465 5.460.000 21.333.465
Toscana 11.668.964 5.740.000 17.408.964
Lazio 10.106.556 6.160.000 16.266.556
Umbria 11.412.492 3.360.000 14.772.492
Marche 8.569.174 5.040.000 13.609.174
Basilicata 8.251.639 3.920.000 12.171.639
Trentino-
Alto Adige
8.102.564 840.000 8.942.564
Abruzzo 5.892.930 2.240.000 8.132.930
Friuli-Venezia Giulia 3.592.612 2.520.000 6.112.612
Molise 2.553.377 1.820.000 4.373.377
Liguria 3.805.889 280.000 4.085.889
Valle D'Aosta 1.682.892 140.000 1.822.892
Totale Italia 230.000.000 140.000.000

370.000.000

 

Sforbiciata alla Pac 2021, ecco i tagli per ogni Regione - Ultima modifica: 2019-11-07T11:38:57+01:00 da Simone Martarello

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome