Autorizzazioni d'impianto, la filiera viticola rilancia di 25 volte rispetto alla posta in gioco. E il banco rischia di fare crack anche nel secondo anno di applicazione del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale (Reg. Ue 1308/2013 e DM 12272 del 15 dicembre 2015 ).
Tab. 1 - Richieste di autorizzazione impianti viticoli: esito del secondo anno (2017) | ||||||
REGIONI | Superfici richieste (ha) | Numero richieste | Superficie inventario viticolo (ha) | Plafond* (1%) (ha) |
Rapporto superfici concedibili/n° richieste (ha) | Media superfici richieste (ha) |
ABRUZZO | 1.967 | 706 | 31.648 | 316 | 0,45 | 2,79 |
BASILICATA | 364 | 92 | 5.023 | 50 | 0,54 | 3,96 |
P.A. BOLZANO | 236 | 589 | 5.433 | 54 | 0,09 | 0,40 |
CALABRIA | 336 | 105 | 10.656 | 107 | 1,02 | 3,20 |
CAMPANIA | 856 | 521 | 24.073 | 241 | 0,46 | 1,64 |
EMILIA-ROMAGNA | 8.398 | 1.958 | 51.451 | 515 | 0,26 | 4,29 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 29.264 | 1.571 | 24.861 | 249 | 0,16 | 18,63 |
LAZIO | 239 | 127 | 18.676 | 187 | 1,47 | 1,88 |
LIGURIA | 95 | 94 | 1.570 | 16 | 0,17 | 1,01 |
LOMBARDIA | 2.213 | 620 | 22.846 | 228 | 0,37 | 3,57 |
MARCHE | 349 | 159 | 17.160 | 172 | 1,08 | 2,19 |
MOLISE | 942 | 151 | 5.378 | 54 | 0,36 | 6,24 |
PIEMONTE | 678 | 737 | 46.693 | 467 | 0,63 | 0,92 |
PUGLIA | 14.870 | 1.765 | 86.541 | 865 | 0,49 | 8,42 |
SARDEGNA | 599 | 197 | 26.269 | 263 | 1,34 | 3,04 |
SICILIA | 8.434 | 1.349 | 99.221 | 992 | 0,74 | 6,25 |
TOSCANA | 3.909 | 862 | 58.225 | 582 | 0,68 | 4,53 |
P.A. TRENTO | 189 | 462 | 10.234 | 102 | 0,22 | 0,41 |
UMBRIA | 116 | 54 | 12.787 | 128 | 2,37 | 2,15 |
VALLE D'AOSTA | 14 | 31 | 456 | 5 | 0,15 | 0,45 |
VENETO | 90.827 | 7.233 | 86.597 | 866 | 0,12 | 12,56 |
TOTALI | 164.895 | 19.383 | 645.798 | 6.459 | 0,33 | 8,51 |
(*) al totale vanno aggiunti i 168 ha delle rinunce 2016 | ||||||
Fonte: elaborazioni su dati Uiv |
Su un plafond disponibile di circa 6500 ettari le richieste si attestano infatti sulla mostruosa cifra di 165mila ettari (sarebbe più di un quarto dell'intera superficie nazionale oggi coltivata). Sintomo che i correttivi messi in campo dal ministero delle Politiche agricole per evitare distorsioni e speculazioni non hanno raggiunto l'obiettivo. E non si può più parlare di sorpresa: nel primo anno di applicazione del nuovo dispositivo le richieste avevano toccato quota 67mila ettari con una forte concentrazione geografica nelle tre principali regioni vitivinicole del Nord-est (oltre il 75% delle superfici richieste). Una tendenza confermata anche nel 2017: Veneto e Friuli presentano infatti richieste di impianti non solo superiori al plafond disponibile, ma al vigneto in produzione in essere: in Friuli le 1.500 richieste pervenute hanno messo insieme 29.000 ettari, 5.000 in più del vigneto in produzione, mentre in Veneto le 7.200 domande sommano 91.000 ettari di vigna, 4.000 in più della superficie a vite. Le altre Regioni però non stanno a guardare: in quasi tutte le richieste presentate sono tre volte oltre la soglia del plafond disponibile. Si tratta del limite previsto dal recente decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017, che ha formulato alcuni vincoli tesi a contrastare i fenomeni elusivi: oltre la soglia di 3 volte il plafond scatta infatti la clausola di tagli lineari per le domande che eccedono la media delle richieste regionali (pari a 12,5 ha in Veneto e a 18,6 in Friuli). Per arginare il fenomeno Unione italiana vini contiene a ritenere necessario un efficace meccanismo di selezione all'ingresso per privilegiare i produttori viticoli delle zone di qualità.
Clicca qui per accedere al whitepaper sulle autorizzazioni d'impianto di VVQ, Vigne, Vini & Qualità