La Commissione europea ha registrato il giorno 11 settembre 2018 la richiesta popolare di un gruppo di cittadini europei che chiede di porre fine al 'trattamento disumano degli animali da allevamento'.
In particolare gli organizzatori chiedono alla commissione di proporre una legislazione che vieti l'uso delle gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche; stalli da parto per scrofe; box per scrofe e box individuali per vitelli, laddove non già proibiti.
Se la richiesta riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette stati membri nel corso di un anno la commissione dovrà reagire entro tre mesi adottando iniziative al riguardo.
.
classifica | Nazione | Galline ovaiole | Le scrofe | conigli |
1 = | Svezia | Un quarto delle galline è in gabbia | Nessuna scrofa è in gabbia | (Nessun allevamento di conigli significativi) |
1 = | Lussemburgo | Nessuna gallina è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | (Nessun allevamento di conigli significativi) |
3 | Belgio
Eliminazione progressiva delle gabbie per conigli e galline |
Circa la metà delle galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | Quasi tutti i conigli sono in gabbia |
4 = | Austria e Germania
Eliminazione delle gabbie per le galline |
Una piccola percentuale di galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | Quasi tutti i conigli sono in gabbia |
6 | Regno Unito | Meno della metà delle galline è in gabbia | Circa la metà delle scrofe è in gabbia | (Nessun allevamento di conigli significativi) |
7 = | Danimarca, Finlandia e Irlanda | Circa la metà delle galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | (Nessun allevamento di conigli significativi) |
10 | Croazia | Quasi tutte le galline sono in gabbia | (Nessun allevamento di scrofe significativo) | (Nessun allevamento di conigli significativi) |
11 | Olanda | Una piccola percentuale di galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | Quasi tutti i conigli sono in gabbia |
12 | Repubblica Ceca, Francia, Italia e Polonia | La maggior parte delle galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | Quasi tutti i conigli sono in gabbia |
16 = | Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna | La maggior parte delle galline è in gabbia | Quasi tutte le scrofe sono in gabbia | Quasi tutti i conigli sono in gabbia |
Per molti anni, l’Organizzazione Compassion in World Farming ha condotto una campagna per la fine delle più crudeli forme di agricoltura al fine di garantire standard di benessere più elevati per tutti gli animali da allevamento. "End the Cage Age" è la più recente campagna di World Farming e cercherà di porre fine all'uso delle gabbie nell'agricoltura dell'UE attraverso il sostegno dei governi nazionali e delle istituzioni europee.