Il “Frantoio Italia”, come viene definito dall’Icqrf il riepilogo dei dati riportati nei registri telematici obbligatori dell’olio gestiti dal Sian, indica alla data del 30 settembre 2018, una giacenza complessiva di ben 97mila tonnellate di olio extravergine di oliva di origine italiana che vanno a sommarsi ad altre 47mila di origine comunitaria. Il dato complessivo delle scritture telematiche sui registri oleari è stato diffuso dall’Icqrf ed è distinto per tipologia di prodotto, per tipo di presentazione e cioè sfuso o imbottigliato e per regione e provincia di giacenza.
Dall'Icqrf dati sorprendenti
A prima vista si rimane certamente sorpresi dalle consistenti quantità di olio soprattutto di origine italiana che risultano ancora giacenti e probabilmente invendute, alla vigilia ormai dell’inizio della nuova raccolta di olive e di produzione dell’olio.
In definitiva al 30 settembre 2018 risultano giacenti oltre 152mila tonnellate di olio extravergine tra italiano comunitario ed extracomunitario e oltre 21 milioni di litri di extravergine già imbottigliato, di cui la metà 100% italiano e quasi l’altra metà di miscela di oli comunitari.
Olio extravergine d'oliva giacente al 30 settembre 2018 (in tons) |
|||||
Regione |
Italiano | Ue | extra Ue | blend |
Totale |
Piemonte |
1.116,162 | 694,367 | 81,878 | - |
1.892,407 |
Lombardia |
1.155,301 | 1.250,414 | 159,817 | 132,294 |
2.697,826 |
Trentino Alto Adige |
25,840 | 2,321 | - | - |
28,161 |
Veneto |
753,798 | 301,398 | 8,638 | - |
1.063,834 |
Friuli Venezia Giulia | 26,084 | 0,030 | - | - | 26,114 |
Liguria | 3.736,571 | 5.803,433 | 219,265 | 7,284 | 9.766,553 |
Emilia-Romagna | 1.245,033 | 1.485,246 | 116,787 | 102,718 | 2.949,784 |
Toscana | 9.718,813 | 13.806,254 | 1.034,411 | 1.420,787 | 25.980,265 |
Umbria | 2.623,294 | 5.369,979 | 1.900,402 | 1.026,929 | 10.920,604 |
Marche | 482,397 | 67,195 | 5,012 | - | 554,604 |
Lazio | 1.648,591 | 2.458,637 | - | 113,513 | 4.220,741 |
Abruzzo | 1.918,423 | 1.406,071 | 7,753 | 6,384 | 3.338,631 |
Molise | 282,830 |
34,730 |
- | 7,182 | 324,742 |
Campania | 1.846,035 | 1.755,153 | 199,940 | 844,526 | 4.645,654 |
Puglia | 50.808,979 | 9.520,362 | 186,172 | 55,728 | 60.571,241 |
Basilicata | 941,673 | 545,680 | - | - | 1.487,353 |
Calabria | 10.305,024 | 695,763 | 141,296 | 2,450 | 11.144,533 |
Sicilia | 7.534,857 | 1.003,656 | 997,922 | 24,049 | 9.560,484 |
Sardegna | 926,536 | 194,138 | 0 | 0 | 1.120,674 |
TOTALE | 97.096,241 | 46.394,827 | 5.059,293 | 3.743,844 | 152.294,205 |
Le giagenze di olio Dop e bio
Le scorte di olio Dop sono altrettanto consistenti in quanto si tratta di circa 11 milioni di chili di olio sfuso e di circa 700 di olio imbottigliato con indicazione d’origine. In testa a questa particolare classifica c'è l’olio Dop Terra di Bari Castel del Monte, con oltre 4 milioni di chili di giacenze allo stato sfuso.
Il Frantoio Italia registra anche una giacenza di oltre 25mila tonnellate di olio extravergine biologico di cui circa 20mila quintali di origine italiana e 1,6 milioni di litri di olio extravergine bio già imbottigliato di cui circa un milione di origine italiana.
Oli Dop e Igp con maggiori giacenze in Italia al 30 settembre 2018 |
||||
Olio sfuso (kg) |
Olio confezionato |
|||
Denominazione Dop/Igp |
Atto | Certificato | Totale | (litri) |
Aprutino pescarese | 3.856,010 | 14.702,187 | 18.558,197 | 2.125,750 |
Bruzio - colline joniche presilane | 2.369,000 | 12.669,070 | 15.038,070 | 2.078,690 |
CHIANTI CLASSICO | 9.813,441 | 8.289,392 | 18.102,833 | 7.486,800 |
CILENTO | 43.975,040 | 7.784,349 | 51.759,389 | 6.679,575 |
COLLINA DI BRINDISI | 66.881,317 | 20.660,321 | 87.541,638 | 14.256,250 |
COLLINE PONTINE | 7.261,495 | 26.538,058 | 33.799,553 | 1.717,150 |
COLLINE SALERNITANE | 32.611,278 | 31.226,188 | 63.837,466 | 5.011,700 |
COLLINE TEATINE | 17.289,000 | 13.608,730 | 30.897,730 | 3.995,100 |
DAUNO - BASSO TAVOLIERE | 81.577,000 | 12.580,000 | 94.157,000 | - |
DAUNO - GARGANO | 33.838,000 | 71.261,729 | 105.099,729 | 4.909,250 |
DAUNO - SUBAPPENNINO | 5.540,212 | 1.441,520 | 6.981,732 | 2.530,000 |
GARDA - BRESCIANO | 109,000 | 15.316,157 | 15.425,157 | 8.044,190 |
GARDA - ORIENTALE | 355,000 | 18.843,924 | 19.198,924 | 9.464,400 |
GARDA - TRENTINO | 1.223,636 | 7.043,317 | 8.266,953 | 5.471,450 |
SICILIA | 545.188,956 | 251.700,774 | 796.889,730 | 24.182,932 |
LAMETIA | 45.297,500 | 42.080,708 | 87.378,208 | 2.664,250 |
MOLISE | 15.177,560 | 10.892,871 | 26.070,431 | 1.992,505 |
MONTE ETNA | 9.132,800 | 17.354,635 | 26.487,435 | 947,175 |
OLIO DI CALABRIA | 512.158,700 | 112.470,789 | 624.629,489 | 24.437,000 |
PENISOLA SORRENTINA | 2.742,000 | 1.348,042 | 4.090,042 | 5.230,300 |
RIVIERA LIGURE - RIVIERA DEI FIORI | 27.152,802 | 20.984,272 | 48.137,074 | 50.258,960 |
SABINA | 96.060,340 | 37.980,827 | 134.041,167 | 10.699,748 |
SARDEGNA | 29.914,348 | 49.782,755 | 79.697,103 | 17.851,720 |
TERRA DI BARI | - | - | - | 44.688,000 |
TERRA DI BARI - CASTEL DEL MONTE | 3.224.596,951 | 825.515,321 | 4.050.112,272 | 19.782,800 |
TERRA DI BARI - BITONTO | 1.501.649,478 | 132.277,520 | 1.633.926,998 | 43.379,250 |
TERRA DI BARI - MURGIA DEI TRULLI E DELLE GROTTE | 28.198,000 | 616,730 | 28.814,730 | 301,000 |
TOSCANO | 252.676,414 | 282.648,944 | 535.325,358 | 90.305,182 |
TOSCANO - COLLINE DI FIRENZE | 40.762,489 | 13.313,334 | 54.075,823 | 4.862,340 |
TOSCANO - MONTALBANO | 14.063,970 | 8.344,874 | 22.408,844 | 6.020,250 |
UMBRIA - COLLI ORVIETANI | 6.047,000 | 2.282,840 | 8.329,840 | 1.708,300 |
VAL DI MAZARA | 1.095.206,000 | 151.702,495 | 1.246.908,495 | 87.953,790 |
VALLE DEL BELICE | 14.733,044 | 50.377,750 | 65.110,794 | 1.537,600 |
VALLI TRAPANESI | 141.782,970 | 87.271,982 | 229.054,952 | 23.048,750 |
VENETO - VALPOLICELLA | 44.158,400 | 13.205,524 | 57.363,924 | 6.074,349 |
IGP MARCHE | 3.156,250 | 10.487,309 | 13.643,559 | 1.663,420 |
Totale |
7.956.555,401 | 2.384.605,238 | 10.341.160,639 |
543.359,926 |
L'attendibilità delle cifre
I dati sono stati resi ufficiali senza alcuna descrizione o commento particolare con l’unico scopo di dimostrare la validità del sistema obbligatorio delle registrazioni telematiche che fornisce in tempo reale la situazione delle giacenze. Si precisa solo che gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chili per campagna di commercializzazione che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Si aggiunga che le diverse unità di misura utilizzate per quantificare l’olio, passando dalle tonnellate ai litri e ai chili, anche nell’ambito della stessa tabella, rende ancor più confuso l’esame e la valutazione comparata dei dati.
Dubbi sull'onestà dei produttori
Nulla viene detto a proposito di controlli effettuati sulla congruità tra scritture e giacenze reali, in quanto si ritiene che eventuali incongruenze sarebbero subito evidenti al sistema informatico e all’algoritmo che lo governa. Ma forse si dimentica che l’intelligenza artificiale di un sistema informatico per quanto sofisticata può essere raggirata finemente dall’intelligenza naturale dell’uomo soprattutto se si tratta di un “homo agricolus” che ha il cervello fine!
Non si dimentichi che in tempi informatici meno sviluppati si riusciva a far vivere le vacche da latte fino a ottant'anni, e imbottigliare olio “di carta” per ottenere il famoso aiuto al consumo di mille lire al litro. Per non ricordare che per rendere congrue quantità di vino o olio fraudolentemente iscritte sui registri manuali con quelle effettivamente giacenti nei silos si procedeva a riempire solo un piccolo contenitore posto all’interno dei silos stessi che peraltro veniva riempito d’acqua per non farlo risuonare cavo a un perspicace controllore.