Pubblicati dall’ICQRF i dati dei registri online, bollettini periodici che rappresentano la situazione della cantina Italia.
Da un lato convergono i numeri trasmessi dagli operatori obbligati a tenere il registro telematico, dall’altro, transitando per la piattaforma Sian, si ottengono e si estraggono dati, accorpati ed elaborati, certamente inediti, in grado di delineare una mappa spazio-temporale delle giacenze dei mosti d’uva e dei vini, anche suddivisi per singola Dop e Igp.
Un meccanismo input-output che, al di là degli obblighi di tracciabilità, di controllo e di rendicontazione dei volumi di cantina, diventa strumento di monitoraggio del sistema Italia, a disposizione della filiera vitivinicola e dei decision maker per una potenziale valutazione dei flussi, dei mercati e delle politiche territoriali.
Quanto e dove?
L’ultima rilevazione dell’Icqrfè riferita ai volumi di mosti d’uva, compresi i mosti d’uva concentrati ed i mosti concentrati rettificati (Mcr), e di vino al 31 marzo scorso: i dati estratti dai registri telematici – al netto dei volumi ottenuti dalle cantine che producono meno di 50 ettolitri/anno e che non sono tenuti alla gestione del registro – testimoniano una giacenza consistente: quasi 50 milioni di ettolitri, di cui oltre ¾ di vini territoriali Dop e Igp, più rossi (circa il 55%) che bianchi, e la restante parte – al di là di una residuale quota di vini varietali – rappresentata dai vini comuni (v. tabella).
Volumi che, al di là della loro appartenenza merceologica, sono sostanzialmente distribuiti nelle Regioni settentrionali: in particolare, le province di Verona e Treviso – confermando tra l’altro un dato già rilevato al 1° agosto 2017 – assorbono una sostanziale fetta del vino stoccato nella cantina Italia al 1° agosto 2017, in cima alle liste sia dei vini Dop che Igp per oltre 7 milioni di hl.
Oltre al baricentro veneto, nelle prime dieci province in termini di volume di vino Dop e Igp giacente a livello territoriale, si conferma – sia per la lista Dop che Igp – un polo toscano, rappresentato dalle province di Firenze e Siena con 3,5 milioni di ettolitri e Cuneo, con quasi 2 milioni di ettolitri.
Ai vini si aggiungono poi 570 mila t di mosti d’uva, oltre la metà concentrati in Puglia ed in Emilia Romagna.
Per quanto riguarda i vini comuni stoccati al 31 marzo 2018, quasi 11 milioni di hl, la maggior parte del volume è presente nell’area settentrionale, in particolare nelle cantine della Regione Emilia-Romagna – di cui quasi 2 milioni di hl solo nella provincia di Ravenna – seguita dalle regioni Puglia, Veneto e Piemonte.
Sistema "concentrato"
I dati estratti confermano poi come il sistema Italia sia piuttosto concentrato a livello di volumi in poche Dop e Igp (v. tabella): un fenomeno ormai strutturale in termini di rappresentatività, fortemente ristretta a favore delle prime 15 Dop e Igp che in sostanza, guidati dalla corazzata «Prosecco» Dop con 3,2 milioni di ettolitri, contano – a fronte di oltre 520 riconosciute a livello Ue – oltre la metà della produzione complessiva.
Così come da rilevare, come è comprensibile nel periodo post-vendemmia, una pro-quota di vino molto significativa, pari a quasi il 90%, di vino sfuso che spacchettata nelle singole Dop e Igp segue il trend generale: in cima alla lista, oltre al «Prosecco», la Igp «Terre Siciliane» e Igp «Puglia» che complessivamente contano quasi 6 milioni di hl di vino sfuso.
Un approccio (anche) data-oriented
Non solo controllo e data analysis ma anche maggiore conoscenza e consapevolezza nelle scelte, a livello d’impresa e potenzialmente a livello di filiera territoriale. I numeri del registro telematico offrono infatti un’interessante base di lavoro, utile per acquisire indicazioni ed interpretare, ed entro certi limiti anche prevedere, i fenomeni e gli orientamenti produttivi e soprattutto commerciali.
In effetti, al di là della semplice modalità di archiviazione telematica, i dati estratti, letti in maniera integrata e trasversale, anche con l’ausilio di filtri, temporali e merceologici, consentono l’ottenimento di informazioni derivate, obiettivo evidentemente irrealizzabile su carta.
Uno strumento che può essere quindi anche di indirizzo e può quindi divenire un fattore competitivo sul fronte della gestione della tracciabilità di cantina, da spendere per rivendicare una maggiore capacità di controllo, di monitoraggio e di conoscenza dei flussi e delle movimentazioni.
Tab. 1 - Giacenza dei vini per categoria merceologica | ||||
CANTINA ITALIA | GIACENZA 1° AGOSTO 2017 | GIACENZA 31 MARZO 2017 | ||
Ettolitri | % | Ettolitri | % | |
vini Dop | 17.709.464 | 46,8 | 24.888.109 | 50,1 |
di cui | ||||
bianco | 6.286.978 | 35,5 | 10.801.489 | 38,8 |
rosato | 277.985 | 1,5 | 398.585 | 3,8 |
rosso | 11.144.474 | 63 | 13.687.999 | 57,4 |
vini Igp | 11.499.627 | 30,4 | 13.218.866 | 26,6 |
di cui | ||||
bianco | 4.305.883 | 37 | 5.131.062 | 43,4 |
rosato | 418.303 | 4 | 506.031 | 1,6 |
rosso | 6.775.440 | 59 | 7.581.772 | 55 |
Vini varietali | 533.706 | 1,4 | 690.111 | 1,4 |
Vini comuni e altri | 8.073.302 | 21,3 | 10.837.956 | 21,9 |
Totale vini | 37.816.099 | 100 | 49.635.044 | 100 |
Fonte: Icqrf, bollettino “Cantina Italia” n. 6 – dati al 31 marzo 2018 in comparazione con i dati rilevati al 1° agosto 2017 |
Tab. 2 - Giacenza dei vini al 31 marzo 2018 per Regione | ||
CANTINA ITALIA | GIACENZA 1° AGOSTO 2017 | |
Ettolitri | % | |
Veneto | 11.765.432 | 23,7 |
Emilia-Romagna | 6.489.475 | 13,1 |
Toscana | 5.360.108 | 10,8 |
Puglia | 5.041.993 | 10,2 |
Piemonte | 4.216.385 | 8,5 |
Sicilia | 3.252.315 | 6,6 |
Abruzzo | 2.701.644 | 5,4 |
Lombardia | 2.357.418 | 4,7 |
Trentino Alto Adige | 2.090.869 | 4,2 |
Friuli Venezia Giulia | 1.677.069 | 3,4 |
Lazio | 1.032.105 | 2,1 |
Marche | 1.025.382 | 2,1 |
Campania | 904.660 | 1,8 |
Sardegna | 633.288 | 1,3 |
Umbria | 504.150 | 1,0 |
Calabria | 189.005 | 0,4 |
Basilicata | 157.572 | 0,3 |
Molise | 154.913 | 0,3 |
Liguria | 59.260 | 0,1 |
Valle d'Aosta | 22.001 | 0,01 |
Totale vini | 49.635.044 | 100 |
Fonte: Icqrf, bollettino “Cantina Italia” n. 6 – dati al 31 marzo 2018 |
Tab. 3 - Prime 20 Dop e Igp in volume giacenti al 31 marzo 2018 | ||||
Denominazione | Imbottigliato senza etichetta | Imbottigliato/ confezionato | Sfuso | Totale in hl |
Prosecco | 4.429 | 224.185 | 2.965.860 | 3.194.475 |
Terre siciliane | 14.415 | 135.195 | 1.569.083 | 1.718.693 |
Puglia | 5.827 | 82.495 | 1.363.258 | 1.451.579 |
Toscano o Toscana | 80.613 | 177.175 | 1.184.494 | 1.442.283 |
Veneto | 5.584 | 138.010 | 1.231.160 | 1.374.754 |
Sicilia | 12.854 | 52.710 | 1.307.144 | 1.372.708 |
Chianti | 10.636 | 83.537 | 1.268.028 | 1.362.202 |
Salento | 7.894 | 63.560 | 1.279.334 | 1.350.788 |
Montepulciano d’Abruzzo | 4.761 | 75.443 | 1.248.433 | 1.328.637 |
Delle Venezie | 412 | 24.341 | 1.139.489 | 1.164.243 |
Rubicone | 606 | 53.150 | 1.050.864 | 1.104.620 |
Chianti classico | 50.721 | 64.569 | 691.014 | 806.305 |
Conegliano Valdobbiadene Prosecco | 4.404 | 62.273 | 659.482 | 726.159 |
Emilia o dell’Emilia | 9.147 | 114.635 | 554.159 | 677.940 |
Provincia di Verona o Veronese | 1.979 | 29.123 | 584.741 | 615.843 |
Trentino | 2.480 | 45.862 | 467.883 | 516.225 |
Franciacorta | 384.463 | 42.995 | 85.581 | 513.039 |
Soave | 1.296 | 30.775 | 479.673 | 511.745 |
Valpolicella Ripasso | 7.326 | 23.992 | 467.577 | 498.895 |
Delle Venezie | 3.083 | 97.942 | 389.786 | 490.812 |
Fonte: Icqrf, bollettino “Cantina Italia” n. 6 – dati al 31 marzo 2018 |